技術文章
WAW-100B、300B、600B、1000B微機控制電液伺服萬能試驗機
*產品概述
本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲等試驗,并具有冷彎附件,兼作金屬材料得工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位得試驗需要。
本系列試驗機的工作油缸采用下直式、油壓加荷、傳感器測力、電腦顯示力值,電腦顯示力值,電腦調整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
主要技術參數(shù)
規(guī)格型號  | WAW-100B  | WAW-300B  | WAW-600B  | WAW-1000B  | 
大試驗力(KN)  | 100  | 300  | 600  | 1000  | 
試驗機的示值精度  | 1級  | 1級  | 1級  | 1級  | 
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程)  | 500  | 550  | 600  | 650  | 
兩絲杠間有效距離(mm)  | 320  | 430  | 470  | 550  | 
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-15  | 0-15  | 0-30  | 0-40  | 
扁試樣夾持的大寬度(mm)  | 58  | 58  | 90  | 120  | 
圓試樣夾持直徑(mm)  | φ0-φ22  | φ0-φ32  | φ0-φ40  | φ0-φ40  | 
上下壓板間大距離(mm)  | 430  | 450  | 530  | 550  | 
上下壓板尺寸(mm)  | φ100  | φ120  | 204×204  | 205×205  | 
彎曲試驗時兩支點間距離(mm)  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 
彎曲試驗時支滾大寬度(mm)  | 115  | 140  | 140  | 160  | 
彎曲試驗大高度(mm)  | 90  | 100  | 100  | 185  | 
工作活塞直徑x行程(mm)  | φ80×150  | φ140×150  | φ170×200  | φ200×150  | 
工作臺上升速度(mm/min)  | 0-170  | 0-140  | 0-80  | 0-65  | 
移動橫梁升降速度(mm/min)  | 240  | 240  | 240  | 200  | 
油泵電動機功率(KW)  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 
移動橫梁升降電動機功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 
夾頭夾緊方式  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 
拉伸鉗口形式  | 開口  | 開口  | 開口  | 手動/液壓  | 
主機(不計行程)(mm)  | 720×560×1750  | 850×580×2150  | 850×580×2200  | 880×580×2200  | 
裝箱重量:,主機,測力儀(含附件)Kg  | 1100/550  | 1320/580  | 2200/650  | 2600/650  | 
關注微信