技術(shù)文章
RBL鋼筋保護(hù)層測定儀
產(chǎn)品概述
鋼筋保護(hù)層測定儀是一種便攜式無損檢測儀器,可用于鋼件混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量的檢測,能夠在混凝土表層測定鋼筋位置,檢測鋼件保護(hù)層厚度及鋼筋直徑;此外,也可以對混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的磁性體及導(dǎo)電體的位置進(jìn)行檢測,如墻壁內(nèi)部電纜、水暖管道等,施工前的探測可以有效避免施工中對這些設(shè)施的損壞,減少意外的發(fā)生。
產(chǎn)品特點:
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號  | RBL  | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm)  | θ6mm-θ50mm  | |
一量程  | 6mm-90mm  | |
第二量程  | 6mm-200mm  | |
保護(hù)層厚度大允許誤差  | ±1(mm)  | 6~80mm  | 
±2(mm)  | 81-120mm  | |
±4(mm)  | 121~200mm  | |
直徑估測適用范圍  | θ6mm-θ32mm  | |
直徑示值大范圍  | ±1規(guī)格  | |
剖面網(wǎng)絡(luò)  | 不支持  | |
存儲數(shù)量  | 2000構(gòu)件*1000測點  | |
數(shù)據(jù)傳輸方式  | USB、無線云傳輸(選配)  | |
供電方式  | 鋰電池  | |
主機(jī)參數(shù)  | 防水參數(shù):IP65 屏幕尺寸:5英寸 分辨率:320*240 體積:195*140*45mm 重量:0.8kg  | |
供電電源  | 大容量鋰電池,持續(xù)使用12小時以上  | |
工作環(huán)境要求  | 溫度:-10℃~+40℃ 濕度:<90%RH  | |
其他要求  | 空氣中不含有腐蝕性氣體 無強電磁場干擾 不應(yīng)有大的震動和沖擊 儀器避免陽光直射  | |
包裝規(guī)格  | 材質(zhì):工程塑料 體積:420*140*335mm 重量:5.5Kg  | |
關(guān)注微信